O ex-Presidente FHC, certa vez, deu um recado pela televisão ao Presidente Lula para que trabalhasse mais, mentisse menos e não pensasse em terceiro mandato. Com base em dados publicados pela imprensa, é possível fazer um pequeno balanço comparativo dos 8 anos do governo FHC com os 7 anos do governo LULA. Balanços comparativos são previstos na Lei das Sociedades Anônimas (art. 176).
| FATOS PUBLICADOS | F H C | LULA |
| RISCO BRASIL | 2.700 PONTOS | 200 PONTOS |
| SALÁRIO MÍNIMO | 78 DÓLARES | 210 DÓLARES |
| COTAÇÃO DO DOLAR | R$3,00 | R$1,78 |
| DÍVIDA DO FMI | NÃO MEXEU | PAGOU |
| INDÚSTRIA NAVAL | NÃO MEXEU | RECONSTRUIU |
| NOVAS UNIVERSIDADES | NENHUMA | 10 |
| EXTENSÕES UNIVERSITÁRIAS | NENHUMA | 45 |
| ESCOLAS TÉCNICAS | NENHUMA | 214 |
| VALORES E RESERVAS DO TESOURO NACIONAL | -185 BILHÕES DE DOLARES NEGATIVOS | 209 BILHÕES POSITIVOS |
| CRÉDITOS PARA O POVO - PIB | 14% | 34% |
| ESTRADAS DE FERRO | NENHUMA | 3 EM ANDAMENTO |
| ESTRADAS RODOVIÁRIAS | 90% DANIFICADAS | 70% RECUPERADAS |
| IND. AUTOMOBILÍSTICA | EM BAIXA DE 20% | EM ALTA DE 30% |
| CRISES INTERNACIONAIS | 04 ARRASANDO O PAÍS | NENHUMA PELAS RESERVAS ACUMULADAS |
| CÂMBIO | FIXO – ESTOU RANDO O TESOURO NACIONAL | FLUTUANTE – COM LIGEIRAS INTERVENÇÕES DO BC |
| TAXAS DE JUROS – SELIC | 27% | 8,75% |
| MOBILIDADE SOCIAL | 2 MILHÕES SAIRAM DA LINHA DE POBREZA | 23 MILHÕES SAIRAM DA LINHA DE POBREZA |
| EMPREGOS | 780 MIL EMPREGOS | 11 MILHÕES DE EMPREGOS |
| INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | NENHUM | 504 bilhões de reais previstos até 2010 |
| POLÍCIA FEDERAL | 80 PRISÕES | 2.750 PRISÕES |
| ROMBO NO ESTADO BRASILEIRO | 30 BILHÕES NAS PRIVATIZAÇÕES | 200 MILHÕES DE REAIS DOS MENSALEIROS |
| MERCADO INTERNACIONAL | SEM CRÉDITO PARA COMPRAR UMA CAIXA DE FÓSFOROS | INVESTMENT GREAT |
| ECONOMIA INTERNA | ESTAGNAÇÃO TOTAL COM DESINFLAÇÃO INERCIAL | INCLÇUSÃO DE CONSUMIDORES E SURGIMENTO DE INVESTIDORES |
| REFORMAS POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA | NENHUMA | NENHUMA |
Obs.:
O Presidente e mais alguns aliados conseguiram ainda os dois maiores eventos esportivos do planeta: Copa do Mundo de Futebol, em 2014 e os Jogos Olímpicos, em 2016. Não por acaso, mas pela respeitabilidade e confiança no Brasil da era Lula. Apesar de alguns “críticos de carteirinha”, estes eventos gerarão investimentos da ordem de U$ 70 bilhões e cerca de 2 milhões de novos empregos diretos e indiretos.
Cabe a cada um tirar suas conclusões.


0 comentários:
Postar um comentário